Custom Molecular Distillation Equipment

Home / Products / Plant extraction project / Separation machine / Molecular Distillation Equipment
Specification Heating Area (m2) Height (mm) Inner Diameter (mm) Weight (kg)
SDP-6 0.06 1000 φ100 80
SDP-10 0.1 1100 φ125 105
SDP-30 0.3 1750 φ210 270
SDP-50 0.5 2100 φ300 480
SDP-100 1 3250 φ350 760
SDP-150 1.5 3400 φ400 900
SDP-200 2 3500 φ500 980
SDP-300 3 4800 φ600 1500
SDP-400 4 5500 φ700 2250
SDP-600 6 5800 φ900 3350
SDP-800 8 6800 φ1000 4250
SDP-1000 10 7100 φ1100 4750
SDP-1500 15 7600 φ1200 5800
SDP-2000 20 8300 φ1500 7200

Events And News